忍者ブログ

ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)を安く買う方法

FX自動売買ソフトのヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)を安く買う方法を紹介中です。

   
カテゴリー「ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版) 内容紹介

MT4に設置するGBP専用自動売買EA | ヴィッキー・スマイル

ヴィッキースマイル



下記より購入すると最大8200円引きになります!
ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)






通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥201,211
  • 最大ドローダウン : -24.5%

  • 年間収益率 : 101.2%
  • トレード回数 : 184回
  • 勝率 : 43.48%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2005年1月 ¥18,031 ¥18,031 18.0% ¥118,031 ¥0 0.0%
2005年2月 ¥14,462 ¥32,493 14.5% ¥132,493 ¥0 0.0%
2005年3月 ¥-23,812 ¥8,681 -23.8% ¥108,681 ¥-23,812 -23.8%
2005年4月 ¥10,221 ¥18,902 10.2% ¥118,902 ¥-13,591 -13.6%
2005年5月 ¥22,475 ¥41,377 22.5% ¥141,377 ¥0 0.0%
2005年6月 ¥-999 ¥40,378 -1.0% ¥140,378 ¥-999 -1.0%
2005年7月 ¥22,475 ¥62,852 22.5% ¥162,852 ¥0 0.0%
2005年8月 ¥7,674 ¥70,526 7.7% ¥170,526 ¥0 0.0%
2005年9月 ¥22,475 ¥93,001 22.5% ¥193,001 ¥0 0.0%
2005年10月 ¥10,221 ¥103,222 10.2% ¥203,222 ¥0 0.0%
2005年11月 ¥-24,485 ¥78,736 -24.5% ¥178,736 ¥-24,485 -24.5%
2005年12月 ¥22,475 ¥101,211 22.5% ¥201,211 ¥-2,011 -2.0%
graf_01

priceyear_01


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥200,009
  • 最大ドローダウン : -24.0%

  • 年間収益率 : 100.0%
  • トレード回数 : 184回
  • 勝率 : 43.48%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2006年1月 ¥4,902 ¥4,902 4.9% ¥104,902 ¥0 0.0%
2006年2月 ¥10,221 ¥15,123 10.2% ¥115,123 ¥0 0.0%
2006年3月 ¥10,221 ¥25,344 10.2% ¥125,344 ¥0 0.0%
2006年4月 ¥22,475 ¥47,818 22.5% ¥147,818 ¥0 0.0%
2006年5月 ¥19,478 ¥67,297 19.5% ¥167,297 ¥0 0.0%
2006年6月 ¥-24,036 ¥43,260 -24.0% ¥143,260 ¥-24,036 -24.0%
2006年7月 ¥11,915 ¥55,175 11.9% ¥155,175 ¥-12,121 -12.1%
2006年8月 ¥20,701 ¥75,877 20.7% ¥175,877 ¥0 0.0%
2006年9月 ¥22,475 ¥98,351 22.5% ¥198,351 ¥0 0.0%
2006年10月 ¥-23,464 ¥74,887 -23.5% ¥174,887 ¥-23,464 -23.5%
2006年11月 ¥22,913 ¥97,800 22.9% ¥197,800 ¥-551 -0.6%
2006年12月 ¥2,209 ¥100,009 2.2% ¥200,009 ¥0 0.0%
graf_02

priceyear_02


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥138,546
  • 最大ドローダウン : -36.5%

  • 年間収益率 : 38.5%
  • トレード回数 : 193回
  • 勝率 : 22.28%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2007年1月 ¥25,500 ¥25,500 25.5% ¥125,500 ¥0 0.0%
2007年2月 ¥-22,950 ¥2,550 -23.0% ¥102,550 ¥-22,950 -23.0%
2007年3月 ¥25,500 ¥28,050 25.5% ¥128,050 ¥0 0.0%
2007年4月 ¥21,459 ¥49,509 21.5% ¥149,509 ¥0 0.0%
2007年5月 ¥-22,950 ¥26,559 -23.0% ¥126,559 ¥-22,950 -23.0%
2007年6月 ¥10,491 ¥37,050 10.5% ¥137,050 ¥-12,459 -12.5%
2007年7月 ¥463 ¥37,513 0.5% ¥137,513 ¥-11,996 -12.0%
2007年8月 ¥11,271 ¥48,784 11.3% ¥148,784 ¥-725 -0.7%
2007年9月 ¥-14,053 ¥34,731 -14.1% ¥134,731 ¥-14,778 -14.8%
2007年10月 ¥1,265 ¥35,996 1.3% ¥135,996 ¥-13,513 -13.5%
2007年11月 ¥-22,950 ¥13,046 -23.0% ¥113,046 ¥-36,463 -36.5%
2007年12月 ¥25,500 ¥38,546 25.5% ¥138,546 ¥-10,963 -11.0%
graf_03

priceyear_03


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥178,728
  • 最大ドローダウン : -28.7%

  • 年間収益率 : 78.7%
  • トレード回数 : 172回
  • 勝率 : 18.60%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2008年1月 ¥25,500 ¥25,500 25.5% ¥125,500 ¥0 0.0%
2008年2月 ¥-2,845 ¥22,655 -2.8% ¥122,655 ¥-2,845 -2.8%
2008年3月 ¥694 ¥23,350 0.7% ¥123,350 ¥-2,151 -2.2%
2008年4月 ¥25,500 ¥48,850 25.5% ¥148,850 ¥0 0.0%
2008年5月 ¥20,862 ¥69,711 20.9% ¥169,711 ¥0 0.0%
2008年6月 ¥1,380 ¥71,091 1.4% ¥171,091 ¥0 0.0%
2008年7月 ¥-22,950 ¥48,141 -23.0% ¥148,141 ¥-22,950 -23.0%
2008年8月 ¥2,756 ¥50,897 2.8% ¥150,897 ¥-20,194 -20.2%
2008年9月 ¥-8,465 ¥42,432 -8.5% ¥142,432 ¥-28,659 -28.7%
2008年10月 ¥10,050 ¥52,482 10.0% ¥152,482 ¥-18,610 -18.6%
2008年11月 ¥20,495 ¥72,977 20.5% ¥172,977 ¥0 0.0%
2008年12月 ¥5,751 ¥78,728 5.8% ¥178,728 ¥0 0.0%
graf_04

priceyear_04


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥198,333
  • 最大ドローダウン : -33.2%

  • 年間収益率 : 98.3%
  • トレード回数 : 139回
  • 勝率 : 27.37%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2009年1月 ¥23,839 ¥23,839 23.8% ¥123,839 ¥0 0.0%
2009年2月 ¥25,500 ¥49,339 25.5% ¥149,339 ¥0 0.0%
2009年3月 ¥-22,950 ¥26,389 -23.0% ¥126,389 ¥-22,950 -23.0%
2009年4月 ¥12,750 ¥39,139 12.8% ¥139,139 ¥-10,200 -10.2%
2009年5月 ¥-22,950 ¥16,189 -23.0% ¥116,189 ¥-33,150 -33.2%
2009年6月 ¥11,127 ¥27,316 11.1% ¥127,316 ¥-22,024 -22.0%
2009年7月 ¥25,500 ¥52,816 25.5% ¥152,816 ¥0 0.0%
2009年8月 ¥4,915 ¥57,730 4.9% ¥157,730 ¥0 0.0%
2009年9月 ¥2,819 ¥60,549 2.8% ¥160,549 ¥0 0.0%
2009年10月 ¥14,910 ¥75,459 14.9% ¥175,459 ¥0 0.0%
2009年11月 ¥10,070 ¥85,529 10.1% ¥185,529 ¥0 0.0%
2009年12月 ¥12,804 ¥98,333 12.8% ¥198,333 ¥0 0.0%
graf_05

priceyear_05


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥213,037
  • 最大ドローダウン : -23.0%

  • 年間収益率 : 113.0%
  • トレード回数 : 182回
  • 勝率 : 32.42%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2010年1月 ¥23,800 ¥23,800 23.8% ¥123,800 ¥0 0.0%
2010年2月 ¥16,193 ¥39,993 16.2% ¥139,993 ¥0 0.0%
2010年3月 ¥19,858 ¥59,850 19.9% ¥159,850 ¥0 0.0%
2010年4月 ¥-22,950 ¥36,900 -23.0% ¥136,900 ¥-22,950 -23.0%
2010年5月 ¥12,519 ¥49,419 12.5% ¥149,419 ¥-10,431 -10.4%
2010年6月 ¥18,700 ¥68,119 18.7% ¥168,119 ¥0 0.0%
2010年7月 ¥16,193 ¥84,312 16.2% ¥184,312 ¥0 0.0%
2010年8月 ¥10,548 ¥94,859 10.5% ¥194,859 ¥0 0.0%
2010年9月 ¥-22,950 ¥71,909 -23.0% ¥171,909 ¥-22,950 -23.0%
2010年10月 ¥16,514 ¥88,423 16.5% ¥188,423 ¥-6,436 -6.4%
2010年11月 ¥25,500 ¥113,923 25.5% ¥213,923 ¥0 0.0%
2010年12月 ¥-886 ¥113,037 -0.9% ¥213,037 ¥-886 -0.9%
graf_06

priceyear_06


通貨:GBPJPY
月初必要資金:10万円
ロット数:0.01lot
$1 = 85円で計算
エントリー:月初(土日は除く)

  • 初期資金 : ¥100,000
  • 最終資金 : ¥254,442
  • 最大ドローダウン : -23.0%

  • 年間収益率 : 154.4%
  • トレード回数 : 163回
  • 勝率 : 41.10%
年月 月間収益額 収益額累計 月間利益率 資金推移 ドローダウン額 ドローダウン率
2011年1月 ¥25,500 ¥25,500 25.5% ¥125,500 ¥0 0.0%
2011年2月 ¥16,193 ¥41,693 16.2% ¥141,693 ¥0 0.0%
2011年3月 ¥12,985 ¥54,677 13.0% ¥154,677 ¥0 0.0%
2011年4月 ¥25,500 ¥80,177 25.5% ¥180,177 ¥0 0.0%
2011年5月 ¥25,500 ¥105,677 25.5% ¥205,677 ¥0 0.0%
2011年6月 ¥25,500 ¥131,177 25.5% ¥231,177 ¥0 0.0%
2011年7月 ¥13,522 ¥144,699 13.5% ¥244,699 ¥0 0.0%
2011年8月 ¥4,247 ¥148,946 4.2% ¥248,946 ¥0 0.0%
2011年9月 ¥15,419 ¥164,365 15.4% ¥264,365 ¥0 0.0%
2011年10月 ¥3,154 ¥167,519 3.2% ¥267,519 ¥0 0.0%
2011年11月 ¥9,874 ¥177,392 9.9% ¥277,392 ¥0 0.0%
2011年12月 ¥-22,950 ¥154,442 -23.0% ¥254,442 ¥-22,950 -23.0%
graf_07

priceyear_07


graf_08

更に、2012年の実際の現金を運用する実口座データ(リアルフォワードテスト)においても2005年~同様に高い収益率でその成果を実証し続けています。

  • 毎月初の預け入れ証拠金額:10万円
  • 運用ロット数:0.01lot
  月間実績 月間利率
2012年1月 ¥-15,120 -15.1%
2012年2月 ¥28,255 28.3%
2012年3月 ¥-3,829 -3.8%
2012年4月 ¥26,584 26.6%
2012年5月 ¥11,589 11.6%
2012年6月 ¥11,444 11.4%
2012年7月 ¥20,360 20.4%
平均 ¥11,326 11.3%
合計 ¥79,282 79.3%



>>続きはこちらから





















PR

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

プロフィール

HN:
ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

アーカイブ

P R

Copyright ©  -- ヴィッキースマイル(当社指定証券会社対応版)を安く買う方法 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]